Alemão bate recorde à 49,6km/h em Samorin
Média nos 89km é o novo recorde mundial em um ritmo inimaginável de Frederic Funk
Redação
 
    Os recordes estão sendo quebrados com bastante regularidade, e no fim de semana passado isso aconteceu mais uma vez no Challenge The Championship, em Samorin, na Eslováquia.
Os novos recordes da prova estabelecidos pelos vencedores Kyle Smith (3h27min10s) e India Lee (3h56min45s) já capturaram a nossa imaginação, mas com certeza ainda mais o recorde do percurso de ciclismo estabelecido por Frederic Funk, que registrou o o tempo de 1h48min48s para os 89km.
Uma velocidade que os mortais dificilmente podem imaginar: percorrer uma distância de praticamente 90km, em um tempo mágico de 1h48min48s, o que significa um ritmo médio de 49,6 quilómetros por hora.
Com um percurso em um quilômetro curto – ou seja, cerca de 89 quilômetros – isso está bem dentro das margens permitidas e significa o novo recorde mundial projetando os 90km da distância Half.
Funk acabou não vencendo a prova, foi ultrapassado pelo campeão o neozelandês Kyle Smith durante a corrida, chegando na 2ª colocação.
| RANK | THE CHAMPIONSHIP | NAC | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | 
| 1 | Kyle Smith | NZL | 00:22:30 (5) | 01:50:59 (5) | 01:09:42 (1) | 3:27:10 | 
| 2 | Frederic Funk | GER | 00:22:33 (9) | 01:48:48 (1) | 01:13:24 (9) | 3:29:24 | 
| 3 | Kristian Hogenhaug | DEN | 00:22:42 (17) | 01:50:57 (3) | 01:12:03 (5) | 3:29:56 | 
| 4 | Kacper Stepniak | POL | 00:22:28 (4) | 01:51:34 (10) | 01:12:25 (6) | 3:30:21 | 
| 5 | Jan Stratmann | GER | 00:22:27 (3) | 01:50:56 (2) | 01:14:04 (12) | 3:31:55 | 
| 6 | Rico Bogen | GER | 00:22:21 (1) | 01:51:08 (8) | 01:14:45 (16) | 3:32:12 | 
| 7 | Filipe Azevedo | POR | 00:22:35 (12) | 01:51:14 (9) | 01:14:11 (13) | 3:32:35 | 
| 8 | Jesper Svensson | SWE | 00:22:43 (18) | 01:51:00 (6) | 01:14:40 (14) | 3:32:52 | 
| 9 | Ondrej Kubo | SVK | 00:24:51 (25) | 01:54:53 (15) | 01:11:44 (4) | 3:35:51 | 
| 10 | Joshua Lewis | GBR | 00:22:33 (9) | 01:51:04 (7) | 01:18:03 (24) | 3:36:06 | 
| 11 | Thomas Davis | GBR | 00:22:33 (9) | 01:56:06 (17) | 01:13:47 (11) | 3:36:38 | 
| 12 | Joe Skipper | GBR | 00:25:43 (31) | 01:53:48 (13) | 01:12:42 (7) | 3:36:45 | 
| 13 | Will Draper | GBR | 00:24:44 (21) | 01:54:00 (14) | 01:13:40 (10) | 3:37:45 | 
| 14 | Kurt McDonald | AUS | 00:22:38 (15) | 01:52:06 (11) | 01:18:48 (25) | 3:37:59 | 
| 15 | Jack Hutchens | GBR | 00:22:37 (14) | 01:56:58 (18) | 01:14:45 (16) | 3:38:50 | 
| 16 | Jonathan Wayaffe | BEL | 00:24:47 (22) | 01:57:23 (20) | 01:12:48 (8) | 3:39:30 | 
| 17 | Samuel Boettinger | GER | 00:24:49 (24) | 01:59:39 (25) | 01:11:42 (3) | 3:40:46 | 
| 18 | Finn Große-Freese | GER | 00:22:36 (13) | 01:59:17 (23) | 01:14:44 (15) | 3:41:32 | 
| 19 | Dries Matthys | BEL | 00:23:33 (20) | 01:55:54 (16) | 01:17:19 (22) | 3:41:47 | 
| 20 | Marc Dubrick | USA | 00:22:21 (1) | 01:58:30 (22) | 01:16:09 (19) | 3:41:52 | 
| 21 | Bastian Peitersen | DEN | 00:25:20 (30) | 02:01:25 (30) | 01:10:28 (2) | 3:42:01 | 
| 22 | Alessandro Fabian | ITA | 00:22:30 (5) | 02:00:27 (27) | 01:16:30 (20) | 3:43:33 | 
| 23 | Dieter Comhair | BEL | 00:25:17 (29) | 01:57:17 (19) | 01:16:34 (21) | 3:44:01 | 
| 24 | Antonio Limoli | ITA | 00:22:40 (16) | 01:59:30 (24) | 01:17:29 (23) | 3:45:16 | 
| 25 | Nicholas Chase | USA | 00:24:47 (22) | 02:00:51 (28) | 01:15:55 (18) | 3:46:25 | 
| 26 | Kit Walker | GBR | 00:24:52 (26) | 02:01:01 (29) | 01:21:09 (26) | 3:52:11 | 
| 27 | Franck Guyon | FRA | 00:25:15 (28) | 02:00:24 (26) | 01:28:06 (27) | 3:58:35 | 
| 28 | Amir Alfie | ISR | 00:35:52 (33) | 02:12:46 (32) | 01:28:48 (28) | 4:25:03 | 
|  | Thomas Bishop | GBR | 00:22:31 (8) | 01:50:57 (3) |  | DNF | 
|  | Pieter Heemeryck | BEL | 00:22:46 (19) | 01:53:17 (12) |  | DNF | 
|  | Kieran Lindars | GBR | 00:22:30 (5) | 01:57:50 (21) |  | DNF | 
|  | Bart Aernouts | BEL | 00:27:21 (32) | 02:02:29 (31) |  | DNF | 
|  | Nicolas Quenette | CAN | 00:25:13 (27) |  |  | DNF | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| RANK | THE CHAMPIONSHIP | NAC | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | 
| 1 | India Lee | GBR | 00:24:43 (3) | 02:05:50 (1) | 01:21:35 (3) | 3:56:45 | 
| 2 | Laura Madsen | DEN | 00:26:05 (8) | 02:07:34 (3) | 01:21:22 (2) | 3:59:52 | 
| 3 | Anna Bergsten | SWE | 00:26:17 (16) | 02:09:14 (8) | 01:20:05 (1) | 4:00:32 | 
| 4 | Kaidi Kivioja | EST | 00:26:07 (9) | 02:07:54 (5) | 01:22:58 (4) | 4:01:34 | 
| 5 | Els Visser | NED | 00:26:12 (13) | 02:07:40 (4) | 01:23:22 (5) | 4:01:56 | 
| 6 | Megan McDonald | GBR | 00:26:02 (7) | 02:09:38 (10) | 01:24:19 (6) | 4:05:05 | 
| 7 | Rebecca Robisch | GER | 00:24:46 (4) | 02:09:24 (9) | 01:26:11 (11) | 4:05:16 | 
| 8 | Fenella Langridge | GBR | 00:24:33 (2) | 02:09:38 (10) | 01:27:19 (15) | 4:06:08 | 
| 9 | Charlene Clavel | FRA | 00:26:13 (14) | 02:10:36 (13) | 01:24:43 (7) | 4:06:42 | 
| 10 | Jenny Jendryschik | GER | 00:26:19 (17) | 02:09:05 (6) | 01:26:34 (14) | 4:06:57 | 
| 11 | Margie Santimaria | ITA | 00:25:49 (6) | 02:12:58 (14) | 01:26:28 (12) | 4:09:46 | 
| 12 | Lottie Lucas | UAE | 00:26:07 (9) | 02:09:11 (7) | 01:30:36 (17) | 4:10:45 | 
| 13 | Katharina Wolff | GER | 00:26:54 (18) | 02:13:57 (15) | 01:24:57 (8) | 4:10:51 | 
| 14 | Emma Bilham | SUI | 00:26:11 (12) | 02:17:20 (17) | 01:24:59 (9) | 4:13:33 | 
| 15 | Jonie Vanhoutte | BEL | 00:29:17 (21) | 02:17:43 (18) | 01:25:44 (10) | 4:18:12 | 
| 16 | Lilli Gelmini | ITA | 00:24:46 (4) | 02:23:34 (19) | 01:26:28 (12) | 4:19:39 | 
| 17 | Johanna Ahrens | GER | 00:26:14 (15) | 02:16:11 (16) | 01:37:42 (18) | 4:25:26 | 
| 18 | Joeanna Nielsen | DEN | 00:29:13 (19) | 02:23:58 (20) | 01:43:11 (19) | 4:42:02 | 
| 19 | Margareta Bicanova | SVK | 00:26:07 (9) | 02:45:11 (21) | 01:27:59 (16) | 4:44:59 | 
|  | Caroline Pohle | GER | 00:24:29 (1) | 02:06:44 (2) |  | DNF | 
|  | Rebecca Anderbury | GBR | 00:29:16 (20) | 02:09:44 (12) |  | DNF | 
 
             
                             
             
            